Група SOLET реалізувала понад 95 проєктів загальною потужністю 6+ МВт у чотирьох країнах. Більшість із них — енергія для лікарень, шкіл, укриттів і поселень внутрішньо переміщених осіб.
Фото з об'єктів
Україна
Ключовий ринок групи. Навіть у воєнний час ми продовжуємо будувати станції, які тримають критичну інфраструктуру з енергією.
| Одеса | Міська клінічна інфекційна лікарня | 324 кВт |
| Одеса | Одеський європейський ліцей | 224 кВт |
| Біла Церква | Білоцерківська міська лікарня | 204 кВт |
| Славутич | Славутицька міська лікарня | 123 кВт |
| Хмельницький | Хмельницька обласна лікарня | 122,4 кВт |
| Одеса | КНП «Міська дитяча лікарня №3» | 92 кВт |
| Одеса | Інклюзивно-ресурсний центр №1 | 39 кВт |
| Одещина | П'ять лікарень, монтаж триває | — |
«Промінь надії»
Соціальна ініціатива, у межах якої лікарні, школи та центри для ВПО отримали енергетичну незалежність. Наприклад, у Хмельницькій обласній лікарні, яка страждала від перебоїв через атаки на енергосистему, працює сонячна станція з накопичувачем. Вона гарантує живлення критичних відділень і щороку запобігає викидам понад 62 тонн CO₂.
Молдова
| Кишинів | 5 об'єктів | 693 кВт |
| Комрат | 6 об'єктів, зокрема коледж ім. М. Цячира | 519 кВт |
| Лунга | 4 об'єкти | 225 кВт |
| Вулканешти | 2 об'єкти | 160 кВт |
| Орхей | Оргейська районна лікарня | 100 кВт |
| Авдарма, Кантемір, Світлий, Окніца, Тараклія, Бессарабка | 11 об'єктів | 280 кВт |
Грузія
Гірський рельєф і перепади від спеки до сніжної зими вимагали окремих інженерних рішень.
| Кода | Поселення ВПО | 750 кВт |
| Сакашеті, Скра | Поселення ВПО, 2 об'єкти | 280 кВт |
| Тбілісі | Регбійний союз, 2 об'єкти | 200 кВт |
| Хурвалеті | Поселення ВПО | 200 кВт |
| Гардабані | — | 200 кВт |
| Прецеті, Цилкані, Церовані | Поселення ВПО, 6 об'єктів | 139 кВт |
Вірменія
З 2021 по 2024 рік — понад 1,1 МВт у регіонах з обмеженою інфраструктурою.
| Котайк | 7 об'єктів | 235 кВт |
| Сюнік | 6 об'єктів | 223 кВт |
| Єреван | 1 об'єкт | 188 кВт |
| Гегаркунік | 9 об'єктів | 170 кВт |
| Ширак | 9 об'єктів | 162 кВт |
| Лорі | 10 об'єктів | 140 кВт |
| Арарат | 1 об'єкт | 11 кВт |
SOLET є офіційним партнером Energy Community і співпрацює з провідними фінансовими установами, щоб відновлювана енергія була доступною для громад.